|
2025 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 92 | 339 |
Feb | 91 | 301 |
Mar | 111 | 328 |
Apr | 0 | 0 |
May | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 |
Total | 294 | 968 |
2025 Incidents by Municipality |
| FIRE | EMS |
Franklin | 33 | 73 |
London Britain | 18 | 32 |
London Grove | 66 | 191 |
London Derry | 0 | 61 |
New London | 28 | 88 |
Penn | 61 | 305 |
West Grove | 20 | 60 |
Mutual Aid | 68 | 158 |
Total | 294 | 968 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2024 | 863 | 3663 |
2023 | 728 | 3250 |
2022 | 673 | 3142 |
2021 | 611 | 2896 |
2020 | 580 | 2565 |
2019 | 651 | 2442 |
2018 | 657 | 2612 |
2017 | 665 | 2394 |
2016 | 708 | 2313 |
2015 | 560 | 2208 |
2014 | 619 | 2244 |
2013 | 577 | 2095 |
2012 | 577 | 1957 |
2011 | 534 | 2035 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2016
|
Visitors Today
Apr 24, 2025
|
|
|
|
|
|